Tarifs de consommation
Commune de Val de Bagnes
2025 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 28.72 | 28.72 | CHF 12.-/an | CHF 5.-/amp./an | – | – |
Double | 32.44 | 23.74 | CHF 12.-/an | CHF 4.-/amp./an | – | – |
Puissance | 29.30 | 21.12 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW |
Provisoire chantier | 47.38 | 47.38 | – | – | – | – |
Commune de Sembrancher
2025 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 29.00 | 29.00 | CHF 12.-/an | CHF 5.-/amp./an | – | – |
Double | 32.72 | 24.02 | CHF 12.-/an | CHF 4.-/amp./an | – | – |
Puissance | 29.58 | 21.40 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW |
Provisoire chantier | 47.66 | 47.66 | – | – | – | – |
Commune de Bovernier
2025 | Tarif de jour (cts / kWh) | Tarif de nuit (cts / kWh) | Abo énergie | Taxe à l’ampère | Abo acheminement | Taxe puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 29.00 | 29.00 | CHF 12.-/an | CHF 5.-/amp./an | – | – |
Double | 32.72 | 24.02 | CHF 12.-/an | CHF 4.-/amp./an | – | – |
Puissance | 29.58 | 21.40 | CHF 12.-/an | – | CHF 175.-/an | CHF 2.87/kW |
Provisoire chantier | 47.66 | 47.66 | – | – | – | – |
*Les prix s’entendent TVA non comprise
Option ELECTRA Valis (label Greenelec) : 1.50 ct./kWh supplémentaire
Télécharger la grille tarifaire
Tarifs de reprise de production
Pour 2024, la valeur de base pour la reprise du courant est de 14,80 cts/kWh. Ce à quoi peut s’ajouter la valorisation de vos garanties d’origine (GO) pour 2,10 cts/kWh supplémentaires, soit 16,90 cts/kWh au total.
Pour 2025, la valeur de base pour la reprise du courant sera de 11,00 cts/kWh. Ce à quoi peut s’ajouter la valorisation de vos garanties d’origine (GO) pour 2,10 cts/kWh supplémentaires, soit 13,10 cts/kWh au total.
Tarif de base H4
En 2024, le tarif de base H4 (consommation annuelle de 4’500 kWh) s’élève à 32,49 cts/kWh. Le tarif de base H4 est celui utilisé par l’ELCOM pour comparer les prix entre les communes.
En 2025, le tarif de base H4 (consommation annuelle de 4’500 kWh) s’élèvera à 31,54 cts/kWh. Le tarif de base H4 est celui utilisé par l’ELCOM pour comparer les prix entre les communes.
Consultez et comparez l’ensemble des tarifs d’électricité en Suisse